KLF5070TDYT6型多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | KLF5070TDYT6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 6400,6385,6500,6485×2000,2050,2100×3600,3550,3650,3700 |
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 27.7/11 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2265,2330,2015,2080 | 前懸/后懸(mm): | 1055/2037,1040/2037,1055/2137,1040/2137 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4900,5150 | 最高車速(km/h): | 110 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置.罐體有效容積2.23立方米,罐體尺寸長×寬×高(mm):3100×1850×1300.側(cè)防護材料Q235B,側(cè)防護螺栓連接,后防護材料Q235B,后防護焊接連接,截面尺寸(mm):120×50,離地高(mm):400mm.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.僅選用3308mm軸距改裝.隨底盤選裝駕駛室,選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置,選裝上裝樣式. |
KLF5070TDYT6型多功能抑塵車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后 輪 距(mm): | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
KLF5070TDYT6型多功能抑塵車 發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 YCY24120-60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A |
東風朝陽朝柴動力有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2207 3856 1999 2800 2000 2207 2360 1999 2300 2953 2298 2300 2300 2360 2493 2499 1999 2360 |
95 81 105 93 96 90 95 103 93 85 120 105 100 97 88 112 114 103 113 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡 - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網(wǎng)站掃描進入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號