KLF5310TDYD6型多功能抑塵車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | KLF5310TDYD6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 13100,13175,12530,12605×2550×3800,3850,3900 |
底盤型號: | DFH1310B1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 15/10,18/10 |
額定質量: (kg) | 15370,15305,14670,14605 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2985,1475/2985 |
整備質量:(kg) | 15500,16200 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 1.該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置,罐體尺寸長×寬×高(mm):5800(下邊長),4900(上邊長)×2500×1800,罐體總容量17.85立方米,罐體有效容積17.0立方米;2.側防護裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為Q235B,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為150×60mm,離地高度為470mm;3.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;僅選用1995+4000+1350mm軸距改裝.選裝不帶前置電子水炮.選裝前置電子水炮樣式.整車長/前伸/前懸/后伸對應關系為(mm):13100/570/1400/800,13175/570/1475/800,12530/0/1400/800,12605/0/1475/800. |
KLF5310TDYD6型多功能抑塵車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1310B1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 1934/1934 |
軸 距(mm): | 1995+2855+1350,1995+4000+1350,1995+4350+1350,1995+3200+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 11R22.5 18PR |
KLF5310TDYD6型多功能抑塵車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 231 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號