LFJ5032XLCSCG1型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | LFJ5032XLCSCG1型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 5760,5835,5935×1790,1850,1910,1970,1980,2040×2800 |
底盤型號: | LFJ1032SCG1 | 貨廂尺寸(mm): | 3330,3600,3700,3800×1630,1750,1810×1750 |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 3375 | 接近/離去角(° ) | 22/25 |
額定質量: (kg) | 745 | 前懸/后懸(mm): | 1180/1580,1180/1655,1180/1455,1180/1555,1180/1755 |
整備質量:(kg) | 2500 | 最高車速(km/h): | 120 |
排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 選裝導流罩、駕駛室側圍、側開門、排半駕駛室;貨箱頂部封閉不可開啟;可選裝同等功率的其它廠家的制冷機組(前置或底置);僅選用底盤D19TCIE1發動機改裝,油耗申報值為9.2;(駕駛室)外廓長/軸距/前懸/后懸/貨箱長對應關系:(排半)5760/3000/1180/1580/3330;(單排)5835/(3000,3200)/1180/(1655,1455)/(3600,3700);(單排)5935/(3000,3200)/1180/(1755,1555)/3800;ABS系統生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS系統型號:CM4YL |
LFJ5032XLCSCG1型冷藏車 底盤參數 | |||
底盤型號: | LFJ1032SCG1 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1486 |
軸 距(mm): | 3000,3200 | 后 輪 距(mm): | 1282 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 195/70R15LT 6PR,185/65R15LT 8PR |
LFJ5032XLCSCG1型冷藏車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1910 | 75 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:751860145@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號
網站優化支持:云優化