QYZ5030XLCSCBEV型純電動冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | QYZ5030XLCSCBEV型純電動冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4805×1715×1990 |
底盤型號: | SC5033XXYGBEV 整車 河北長安汽車有限公司 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 2810 | 接近/離去角(° ) | 28/20 |
額定質量: (kg) | 770 | 前懸/后懸(mm): | 690/1065 |
整備質量:(kg) | 1910 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | |||
整車說明: | 1,選裝裝前霧燈,選裝鋁輪轂或鋼輪轂,選裝不同款式車輪裝飾罩,選裝不同款式前格柵,選裝不同款式的后背門裝飾條;駕駛區與載貨區之間安裝有效隔離裝置;車廂頂部封閉不可開啟;2,儲能裝置種類/生產企業:三元鋰離子動力電池/北京智行鴻遠汽車有限公司;3,ABS型號:WX80;生產廠:浙江萬向精工有限公司,電機額定功率30kW,峰值功率60kW. |
QYZ5030XLCSCBEV型純電動冷藏車 底盤參數 | |||
底盤型號: | SC5033XXYGBEV 整車 河北長安汽車有限公司 | 燃油種類: | 純電動 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1445 |
軸 距(mm): | 3050 | 后 輪 距(mm): | 1440 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格: | 185R14LT |
QYZ5030XLCSCBEV型純電動冷藏車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ210XSD42 | 深圳市大地和電氣股份有限公司 | 60 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:751860145@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號
網站優化支持:云優化