JDF5030XRQSH型易燃氣體廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JDF5030XRQSH型易燃氣體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5050,5160×1850,1900×2450,2700 |
底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 | 貨廂尺寸(mm): | 3100,3350×1675,1750×1500,1740 |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 3320 | 接近/離去角(° ) | 18/19 |
額定質量: (kg) | 960,745 | 前懸/后懸(mm): | 1090/1310,1090/1420 |
整備質量:(kg) | 2230,2445 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室;廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門,選裝百葉窗;發動機LJ4A15Q6對應油耗申報值(L/100km)為10.6;外形尺寸長/貨箱欄板內尺寸長/軸距/后懸對應關系(mm)為:5050/3100/2650/1310,5160/3350/2650/1420;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),壓縮氫,類項號:2.1;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2;該車為危險品貨物運輸車;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司. |
JDF5030XRQSH型易燃氣體廂式運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1316 |
軸 距(mm): | 2650,2850 | 后 輪 距(mm): | 1223 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
JDF5030XRQSH型易燃氣體廂式運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:751860145@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號
網站優化支持:云優化