JDF5040JGKE6型高空作業車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JDF5040JGKE6型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2030,1960×2990 |
底盤型號: | EQ1041S3CDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 24/13 |
額定質量: (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1040/1540,1040/1650,1057/1540,1057/1650 | |
整備質量:(kg) | 4365,4300 | 最高車速(km/h): | 103 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 前伸/后伸/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):505/210/2700/1040/1540,488/210/2700/1057/1540,355/無后伸/2950/1040/1650,338/無后伸/2950/1057/1650;整備質量(kg)/準乘人數(人)對應關系:4365/2,4300/3;隨底盤選裝駕駛室;吊鉤為選裝件;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):30×200(mm),離地高度:410mm;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;主要專用裝置為折疊臂,用于搶修電力、通訊、路燈等高空作業. |
JDF5040JGKE6型高空作業車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1041S3CDF | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1521,1613 |
軸 距(mm): | 2700,2950,3308 | 后 輪 距(mm): | 1494,1586,1670 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR |
JDF5040JGKE6型高空作業車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CA4DB1-13E6 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 2207 2800 2300 2000 |
93 103 81 120 95 96 85 90 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號