CSC5181ZYSD6型壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CSC5181ZYSD6型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 8670,8700,8870,8900,9070,9100,9270,9300×2500×3300 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/10 |
額定質量: (kg) | 7490,7425,7270,7205,6870,6805 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2770,1430/2770 |
整備質量:(kg) | 10380,10600,11000 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運。該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝方形擋泥板,選裝后部工作裝置,選裝側防護樣式。選裝工作裝置時外形長/前懸/軸距/后伸對應關系為(mm):①無上料裝置:8670/1400/4500/-;8700/1430/4500/-;8870/1400/4700/-;8900/1430/4700/-;②全密封斗裝置和擺臂裝置:8870/1400/4500/200;8900/1430/4500/200;9070/1400/4700/200;9100/1430/4700/200;③翻桶裝置和翻斗裝置:9070/1400/4500/400;9100/1430/4500/400;9270/1400/4700/400;9300/1430/4700/400。僅采用4500mm,4700mm軸距。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm。3、隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,駕駛室前臉擾流罩為選裝件;駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板;選裝油箱安裝位置,選裝踏步結構。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。采用的發動機與油耗值對應關系為(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。 |
CSC5181ZYSD6型壓縮式垃圾車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
CSC5181ZYSD6型壓縮式垃圾車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號