ZBH5180GXWDFE6型吸污車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | ZBH5180GXWDFE6型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 8440,8470×2490×3645 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/14 |
額定質量: (kg) | 7525 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2040,1430/2040 |
整備質量:(kg) | 10280 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明: | 該車專用裝置為罐體、臂架旋轉機構、吸污管、真空泵及其傳動系統,用于下水道淤積物抽吸、運輸和排卸作業等作業;該車采用底盤5000mm軸距.罐體有效容積9.45立方米,罐體外形尺寸(直徑×長度)(mm):1615×4670;側面防護裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接,后防護裝置材料為Q345A,與車輛連接方式為螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸為240×65mm,離地高度為425mm;隨底盤選裝駕駛室外觀,前懸為1430mm時,整車長度為8470mm;前懸為1400mm時,整車長度為8440mm;隨底盤裝有ABS,ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |
ZBH5180GXWDFE6型吸污車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
ZBH5180GXWDFE6型吸污車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 |
147 140 169 154 169 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號