JDF5070XRYE5型易燃液體廂式運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | JDF5070XRYE5型易燃液體廂式運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2050,2110×2860 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 貨廂尺寸(mm): | 4100×1960×1800 |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 20/17 |
額定質量: (kg) | 4030,3965 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647 |
整備質量:(kg) | 3200 | 最高車速(km/h): | 80 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部封閉,不可開啟;運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:粘合劑,涂料,涂料溶液,煤油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,機油,類項號:3;該車為危險品危險車;廂體選裝瓦楞板結構,廂體側面選裝開門型式及位置或不帶側開門,選裝百葉窗,廂體顏色可變化,選裝液壓升降尾板(收起狀態水平長度為290mm);僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:490mm. |
JDF5070XRYE5型易燃液體廂式運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1441 |
軸 距(mm): | 3308 | 后 輪 距(mm): | 1494,1458 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 |
JDF5070XRYE5型易燃液體廂式運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 4DW94-95E5 WP2.3Q110E50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3707 2982 2771 2499 3298 2720 2290 |
75 85 85 96 85 72 81 |
網站首頁 - 企業概況 - 新聞中心 - 產品中心 - 銷售網絡 - 客戶留言 - 聯系我們
電子郵件:751860145@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機電話:0722-3230388
公司QQ商務掃描進入端口 公司商務微信掃描進入端口 公司網站掃描進入端口
鄂公網安備 42130202000635號
網站優化支持:云優化